PP旋轉機頭吹膜機
用途:
產品型號:
特點:
主要技術參數:
SJ-FMX-A系列聚丙烯旋轉機頭吹膜機,是在SJ-FMX系列的基礎上研發出來的新一代吹膜機。它凝聚了我司在聚丙烯吹膜機上的獨特設計,使得機器更加完美,產品更加平整、光亮。高產、節能、低耗的特點,使我司產品一直處于市場的領先地位。

可選配置:
1, 自動上料機
2, 電暈處理機
3, 空氣壓縮機
主要技術參數:
規格 / 型號 | SJ65X25-FMX1000-A | SJ65X25-FMX800-A | SJ55X28-FMX800-A | SJ55X25-FMX650-A | SJ45X28-FMX500-A |
---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 (mm) | Ø65 | Ø65 | Ø55 | Ø55 | Ø45 |
長徑比 (L/D) | 25:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主機加熱功率 (kw) | 15 | 15 | 10 | 10 | 7.5 |
主機功率 (kw) | 22 | 22 | 18.5 | 15 | 7.5 |
溫控儀 | 6 Zones (4 machine and 2 mould) | ||||
牽引滾筒寬度 (mm) | 1000 | 800 | 800 | 650 | 500 |
牽引機功率 (kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
牽引速度 (max.m/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
配機頭尺寸 (mm) | Ø400 | Ø300 | Ø250 | Ø200 | Ø150 |
鼓風機功率 (kw) | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
旋轉角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
薄膜寬度 (mm) | 400-900 | 240-700 | 160-650 | 160-550 | 80-400 |
薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 |
擠出量 (kg/h) | 30~60 | 30~60 | 20~50 | 20~50 | 10~30 |
長×寬×高 (m) | 5×3.5×4.8 | 4.5×3×4.5 | 4.5×2.8×4.3 | 4.2×2.5×4 | 3.5×2×3.5 |
注:以上配置可根據用戶要求調整。 |