PP聚丙烯雙機頭吹膜機
用途:
產品型號:
特點:
主要技術參數:
SJ-FMX*2系列雙機頭聚丙烯吹膜機,該機組經科學的設計,一臺擠出機可配兩副模頭,大大的提高了產量。該機具有結構緊湊,生產速度快,高效節能的優良特性。

可選配置:
1, 自動上料機
2, 電暈處理機
3, 空氣壓縮機
主要技術參數:
規格 / 型號 | SJ55×28-FMX500×2 | SJ45×28-FMX400×2 | |||
---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 (mm) | Ø55 | Ø45 | |||
長徑比 (L/D) | 28:1 | 28:1 | |||
主機加熱功率 (kw) | 10 | 10 | |||
主機功率 (kw) | 15 | 11 | |||
溫控儀 | 10 組 | ||||
牽引滾筒寬度 (mm) | 500×2 | 400×2 | |||
牽引機功率 (kw) | 0.75×2 | 0.75×2 | |||
牽引速度 (max.m/min) | 0-80 | 0-80 | |||
配機頭尺寸 (mm) | (Ø)120 | (Ø)100 | |||
鼓風機功率 (kw) | 0.55×2 | 0.37×2 | |||
薄膜寬度 (mm) | 100-400 | 100-300 | |||
薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | |||
擠出量 (kg/h) | 50 | 30 | |||
長×寬×高 (m) | 5×2.8×3.8 | 3×1.5×3.5 | |||
注:以上配置可根據用戶要求調整。 |